Regular Season 17-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Napoli | 7 | 14 | 5 | 16 | |||||
2 | Inter | 7 | 16 | 9 | 14 | |||||
3 | Udinese | 7 | 10 | 10 | 13 | |||||
4 | Juventus | 7 | 10 | 1 | 13 | |||||
5 | Lazio | 7 | 14 | 11 | 13 | |||||
6 | Milan | 7 | 15 | 9 | 11 | |||||
7 | Torino | 7 | 12 | 11 | 11 | |||||
8 | Atalanta | 7 | 16 | 13 | 10 | |||||
9 | Empoli | 7 | 6 | 4 | 10 | |||||
10 | Fiorentina | 7 | 9 | 8 | 10 | |||||
11 | Roma | 7 | 8 | 5 | 10 | |||||
12 | Hellas Verona | 7 | 12 | 12 | 9 | |||||
13 | Bologna | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||
14 | Como | 7 | 10 | 14 | 8 | |||||
15 | Cagliari | 7 | 5 | 11 | 6 | |||||
16 | Parma | 7 | 10 | 12 | 6 | |||||
17 | Lecce | 7 | 3 | 12 | 5 | |||||
18 | Genoa | 7 | 5 | 15 | 5 | |||||
19 | Monza | 7 | 5 | 9 | 4 | |||||
20 | Venezia | 7 | 5 | 12 | 4 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético Madrid |
2 - 0 11 augustus 2024 |
Juventus | ||
Juventus |
2 - 2 3 augustus 2024 |
Brest | ||
Nürnberg |
3 - 0 26 juli 2024 |
Juventus |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Juventus |
dinsdag 17 december 21:00 |
Cagliari |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Borussia Dortmund | 2 | 10 | 1 | 6 | |||||
2 | Brest | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
3 | Benfica | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 0 | 6 | |||||
5 | Liverpool | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
6 | Aston Villa | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
7 | Juventus | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
8 | Manchester City | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
9 | Inter | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
10 | Sparta Praha | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
11 | Atalanta | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
12 | Sporting CP | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
13 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
14 | Monaco | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
15 | FC Bayern München | 2 | 9 | 3 | 3 | |||||
16 | FC Barcelona | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
17 | Real Madrid | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
18 | LOSC Lille | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
20 | Celtic | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
22 | Feyenoord | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||
23 | Atlético Madrid | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
24 | PSV | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
25 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
26 | Bologna | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 4 | 11 | 1 | |||||
29 | RB Leipzig | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||
30 | Girona | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
31 | Sturm Graz | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||
32 | Milan | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||
33 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Salzburg | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 9 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 2 | 0 | 8 | 0 |
Als Juventus-fan wil je natuurlijk weten hoe de club presteert in elke competitie waarin ze deelnemen. Dit overzicht geeft je een algemeen idee van Juventus' positie in verschillende competities, zonder specifieke cijfers te noemen.
In de Serie A, Juventus' primaire competitie, is de strijd om de topposities altijd intens. Juventus, bekend om hun sterke prestaties en consistentie, is vaak een van de topkandidaten voor de titel. Hun positie in de standen weerspiegelt meestal hun aspiraties voor het kampioenschap en hun strijd om een plek in de Europese competities voor het volgende seizoen.
In de Europese competities, zoals de UEFA Champions League of Europa League, hangt Juventus' positie af van hun prestaties in de groepsfase en de knock-out rondes. Deze competities testen hun kracht tegen enkele van de beste teams van Europa. De standen in deze competities geven een beeld van Juventus' ambitie en vermogen om zich te meten met de Europese elite.
De Coppa Italia, een knock-out toernooi, biedt geen traditionele competitie-standen zoals in de Serie A. Echter, Juventus' voortgang in dit toernooi kan worden gemeten aan de hand van de rondes die ze bereiken, van de vroege fasen tot de spannende finale.
De standen in elke competitie vertellen een verhaal. Ze geven niet alleen aan waar Juventus staat in termen van punten en posities, maar ook hoe ze zich verhouden tot hun rivalen, wat hun sterke en zwakke punten zijn in het seizoen, en hoe ze zich kunnen verbeteren.
Het is belangrijk te onthouden dat standen in voetbal dynamisch zijn en kunnen veranderen met elke gespeelde wedstrijd. Een overwinning kan Juventus omhoog stuwen, terwijl een verlies of gelijkspel hen kan laten zakken. Deze dynamiek zorgt voor een continu spannende en onvoorspelbare competitie-ervaring. Als supporter is jouw betrokkenheid bij de club meer dan het volgen van de standen. Jouw passie en steun, zowel in goede als in slechte tijden, zijn essentieel voor de spelers en de club als geheel. Jouw enthousiasme tijdens wedstrijden, het volgen van nieuws en updates, en het delen van de reis met andere fans, draagt allemaal bij aan de rijke cultuur en het erfgoed van Juventus.
Bezoek Juventusnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Juventus van Torino. Blijf op de hoogte van de laatste Juventus transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Juventus wedstrijden.